Find Shops, Trails & Parks
Locate kids' bike shops, family-friendly trails, and bike parks near you.
Listing information — including phone numbers, addresses, and hours — is sourced from publicly available data (OpenStreetMap and business websites) and may not always be up to date. KiddingZone makes no guarantee of accuracy. If you are a business owner and would like your listing corrected or removed, please contact us.
Bike Shops
2198| Name | Address | City | State | Phone | Hours | Verified | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trek | 1126 South Clearview Parkway | Elmwood | +1 504 822 60 06 | Mo-Sa 11:00-19:00; Su off | ✓ | Visit → | |
| Trek | 117 Rohrerstown Road | Lancaster | PA | +1 717-394-8998 | Mo-Sa 10:00-18:00; Su 12:00-17:00 | ✓ | Visit → |
| Trek | 935 Airport Center Drive | Allentown | PA | +1 610-871-8208 | Mo-Sa 10:00-18:00; Su 12:00-17:00 | ✓ | Visit → |
| Trek Bicycle | See website | — | Tu-Sa 10:00-18:00 | ✓ | — | ||
| Trek Bicycle | See website | — | — | ✓ | — | ||
| Trek Bicycle Bee Cave | 12005 Bee Caves Road | — | — | ✓ | Visit → | ||
| Trek Bicycle College Station | 2307 Texas Avenue South | College Station | TX | +1-979-383-2308 | — | ✓ | Visit → |
| Trek Bicycle Houston West University | 5339 Weslayan Street | Houston | TX | +1-713-529-9002 | Mo-Sa 10:00-18:00; Su 12:00-17:00 | ✓ | Visit → |
| Trek Bicycle Issaquah | 121 Front Street North | — | Mo-Fr 11:00-18:00; Sa 10:00-18:00; Su 11:00-17:00 | ✓ | Visit → | ||
| Trek Bicycles | See website | — | — | ✓ | — | ||
| Trek Bicycle Store | See website | +1-423-648-2100 | Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00+ | ✓ | Visit → | ||
| Trek Bicycle Store | 338 Catherine Street | +1-250-380-7877 | Mo-Sa 10:00-17:00 | ✓ | Visit → | ||
| TriBella | 1060 Bannock Street | Denver | CO | — | — | ✓ | Visit → |
| TriCycle & Run | 929 South Talbot Street | Saint Michaels | — | — | ✓ | Visit → | |
| Tri Tech Multisport | 6155 Huntley Road | Columbus | OH | +1-614-846-1516 | — | ✓ | Visit → |
| Troy Bike Rescue | See website | — | — | ✓ | — | ||
| TRT Bicycles | 1066 Route 32 | Rosendale | NY | +1-845-658-7832 | Mo-Fr 11:00-17:00, Sa 10:00-14:00 | ✓ | Visit → |
| True Cyclery | 138 Bradley Street | New Haven | CT | +1-203-533-1090 | — | ✓ | Visit → |
| Truly Spoken | See website | — | — | ✓ | — | ||
| Tsalis Cycles | 35 Slope Street | Bryson City | NC | +1-828-488-9010 | Mo-Sa 10:00-17:00 | ✓ | Visit → |
| T-Town Bicycles | 4329 South Peoria Avenue East | Tulsa | OK | — | — | ✓ | — |
| T-Town Bicycles | See website | — | — | ✓ | — | ||
| Tulip Bike Shop | 76 South Tyson Avenue | Floral Park | NY | — | — | ✓ | Visit → |
| Twin Bicycle & Sporting Goods | 75-20 Metropolitan Avenue | Middle Village | NY | +1-718-326-7725 | 11:00-18:00 | ✓ | — |
| Twisted Cog | 167 Bridge Street | Phoenixville | PA | +1 610-933-0700 | Mo,Tu 10:00-18:00; We-Fr 10:00-19:00; Sa 10:00-17:00, Su 11:00-16:00 | ✓ | — |
No shops match your filter.
Trails
23171| Name | City | State | Difficulty | Surface | Length | Elev. Gain | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ | Green — Beginner | Paved | — | — | — | ||
| 0.22 LR Trail | Black — Advanced | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 1 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 1 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 1 | Green — Beginner | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 1 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 10 | Green — Beginner | Mixed | — | — | — | ||
| 10 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 10 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 10 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 10 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 10 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 1000 Turns | Green — Beginner | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 1000 West Neighborhood Byway | pr | Green — Beginner | — | — | — | — | |
| 100 Acre Wood North | Green — Beginner | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 100 Acre Wood South | Green — Beginner | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 100 Mile Trail | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 100 South Multi-Use Path | Green — Beginner | Paved | — | — | — | ||
| 100th Drive | Green — Beginner | Paved | — | — | — | ||
| 100th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 100th Street | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| 10 & 11 | Green — Beginner | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 10-11 | Green — Beginner | — | — | — | — | ||
| #10 - #11 Norway Ridge Pathway | Green — Beginner | Dirt / Singletrack | — | — | — | ||
| 1014 Loop | Blue — Intermediate | Dirt / Singletrack | — | — | — |
No trails match your filter.
Bike Parks
206| Name | Type | City | State | Admission | Features | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock City BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Rockford BMX | BMX Track | — | BMX track | Visit → | ||
| Rock Hill BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Rockstar Energy Bike Park | BMX Track | Houston | TX | — | BMX track | Visit → |
| Rocky's Creekside BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Rush Cycle | Bike Park | Highlands Ranch | CO | — | — | Visit → |
| Saint Peters BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Sand Springs BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Sandy Ridge BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Sarasota BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| SeaTac BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Snake River BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Southern Maryland BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Southtown BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Spokane BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Spokes BMX Raceway | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Springfield BMX | BMX Track | — | BMX track | Visit → | ||
| Star City BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| St. Cloud BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Steelwheels Indoor BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Stouffville BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Strawberry Hill Bike Park | Bike Park | — | — | Visit → | ||
| Sun City BMX | BMX Track | — | BMX track | — | ||
| Sunnyside Bike Park | BMX Track | — | BMX track | Visit → | ||
| Superior Pumptrack | BMX Track | — | BMX track | — |
No parks match your filter.
Nothing matches your filter.